|  | 
 NILE
CHEMICALS
NILE
CHEMICALS
| C.I.No. | Solvent Dyes | CI no | CAS | 
| Solvent Yellow 2 | Solvent Yellow 2 | ||
| Solvent Yellow 14 | Solvent Yellow 14 | ||
| Solvent Yellow 18 | Solvent Yellow 18 | ||
| Solvent Yellow 33 | QUINOLINE YELLOW | Solvent Yellow 33 | |
| Solvent Yellow 62 | Solvent Yellow 62 | ||
| Solvent Yellow 72 | Solvent Yellow 72 | ||
| Solvent Yellow 82 | Solvent Yellow 82 | ||
| Solvent Yellow 90 | Solvent Yellow 90 | ||
| Solvent Yellow 146 | Solvent Yellow 163 | ||
| Solvent Orange 54 | Solvent Orange 54 | ||
| Solvent Orange 58 | Solvent Orange 58 | ||
| Solvent Orange 62 | Solvent Orange 62 | ||
| Solvent Orange 99 | Solvent Orange 99 | ||
| Solvent Red 8 | Solvent Red 8 | ||
| Solvent Red 89 | Solvent Red 89 | ||
| Solvent Red 119 | Solvent Red 119 | ||
| Solvent Red 122 | Solvent Red 122 | ||
| Solvent Red 132 | Solvent Red 132 | ||
| Solvent Red 127 | Solvent Red 127 | ||
| Solvent Black 27 | Solvent Black 27 | ||
| Solvent Black 29 | Solvent Black 29 | ||
| Solvent Blue 48 | Solvent Blue 48 | ||
| Solvent Blue 23 | Spirit Blue | Solvent Blue 23 | 2152-64-9 | 
links: