| 
 | 
| METHYL RED | 
| SPECIFICATION SHEET | 
| PRODUCTS | CAS No. | 493-52-7 |  | 
| C.I.No. | 13020 | ||
| Chemical Formula | C15H15N3O2 | ||
| Molecular Weight | 269.31 | ||
| Melting Point | 179-182° c | ||
| Dye Content | ~95% | ||
| Absorption Max(pH4.5) | 523-526 nm | ||
| Absorption Max(pH6.2) | 430-434 nm | ||
| Absorptivity(1%,1cm)pH 4.5 | >1330 | ||
| Absorptivity(1%,1cm)pH 6.2 | >700 | ||
| Transition Range | pH 4.2 - 6.2 Red - Yellow | ||
| Loss On Drying (110 ° c) | < 5% | 
MSDS
		
	
			 
	
			nilesh@nilechemicals.com 
			
			sales@nilechemicals.com 
		
Also Available Methyl Red Sodium Salt Cas no 845-10-3