|
|
| PHENOL RED SODIUM SALT |
| SPECIFICATION SHEET |
| CAS No. | 34487-61-1 | ![]() |
| Chemical Formula | C19H13NaO5S | |
| Molecular Weight | 376.36 | |
| Melting Point | 285° c | |
| Dye Content | ~90% | |
| Solution Clarity (Water) | To pass | |
| Transition Range | pH 6.5 - pH 8.0 Yellow to Red violet |
|
| Absorptivity (pH 1.2) 503 - 506 nm | 880 - 950 | |
| Absorptivity (pH 3.0) 430 - 435 nm | 560-620 | |
| Absorptivity (pH 6.5) 430 - 435 nm | 560 - 620 | |
| Absorptivity (pH 8.0) 557 - 560 nm | 970 - 1100 | |
| Loss On Drying (110° c) | < 5% |
PRODUCT LIST
www.nilechemicals.com
  HOME
|
PRODUCT LIST  www.nilechemicals.com
HOME nilesh@nilechemicals.com sales@nilechemicals.com